意見表明・活動報告
指定都市の支援状況(主なもの)
1.人的支援【2011年3月26日 12:00現在】
| 仙台市への支援 | その他市町村への支援 | 合計 |
|---|---|---|
| 934名 | 787名 | 1,721名 |
2.物的支援(主なものを抜粋)【2011年3月24日 20:00現在】
| 物資名 | 仙台市への支援 | その他市町村への支援 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルファ米 | 303,500 | 62,170 | 365,670 |
| パックご飯 | 16,500 | 16,500 | |
| 粥 | 4,251 | 1,000 | 5,251 |
| サバイバルフーズ | 24,400 | 24,400 | |
| 缶入りパン | 24,400 | 24,400 | |
| 乾パン | 190,464 | 190,464 | |
| クラッカー | 16,420 | 3,570 | 19,990 |
| スティックパン | 4,567 | 4,567 | |
| カップ麺 | 3,240 | 2,260 | 5,500 |
| 菓子パン | 10,000 | 10,000 | |
| パン | 30,000 | 800 | 30,800 |
| 米(㎏) | 500 | 3180 | 3,680 |
| 缶詰 | 1,448 | 16,080 | 17,528 |
| 水(t) | 128.5 | 38.8 | 167.3 |
| 毛布 | 81,983 | 32,021 | 114,004 |
| 紙おむつ(子ども) | 87,534 | 312,720 | 400,254 |
| 仮設トイレ | 294 | 880 | 1,174 |
| 簡易トイレ | 1,177 | 200 | 1,377 |
3.その他(2011年3月29日現在)
・被災者への市営住宅等の提供: 2,836戸
※本書は、仙台市を除く18政令指定都市の支援状況の中から主なものを抜粋し、集計したものです。